当前位置: 首页 > 综合

2022年CBA选秀球员名单一览

综合体育      2022-07-19 06:00:03

爱看NBA中文网讯 北京时间7月5日下午,CBA官方网站公布了参加2022年选秀大会的球员名单,共82名球员获得选秀资格,其中既有大学球队推荐的篮球新星,也有在NBL联赛打拼练级的实力派球员,还有以“个人报名”形式参与其中的草根网红。

按照计划,2022年CBA选秀大会将于2022年7月24日上午在青岛国信体育中心体育馆举行。在此前进行的选秀乐透抽签仪式中,南京同曦队抽到状元签,江苏肯帝亚拿到榜眼签,新疆广汇获得第三顺位。

2022年CBA选秀球员名单一览

序号 姓名 出生日期 身高 体重 备注
(cm) (kg)
1 刘子岳 1999327 198 95 北京化工大学 (中国大学生体育协会推荐)
2 陈晓泉 2001/8/28 196 95 北京政法职业学院 (中国大学生体育协会推荐)
3 张子涵 1998/6/4 185 81 东北财经大学 (中国大学生体育协会推荐)
4 庄信博 1997/7/14 203 115 广西师范大学 (中国大学生体育协会推荐)
5 钟雨金 2000/3/8 190 90 广西师范大学 (中国大学生体育协会推荐)
6 李嘉明 2000/2/14 192 88 广西师(中国大学生体大学 育协会推荐)
7 蒋帅 1997/2/7 190 82 湖南师范大学 (中国大学生体育协会推荐)
8 吕立枫 999/5/28 202 88 华北电力大学 (中国大学生体育协会推荐)
9 张梓伟 1994/3/2 192 85 华北电力大学 (中国大学生体育协会推荐)
10 孙海清 1998/8/6 206 108 华东师(中国大学生范大学 本育协会推荐)
11 彭凌 199/2/14 185 70 华侨大学 (中国大学生体育协会推荐)
12 于航 1999/25 191 95 吉林工业职业技术学院 (中国大学生体育协会推荐)
13 李金明 199/4/21 188 80 江西师范大学 (中国大学生体育协会推荐)
14 王祥龙 199217 190 90 南京理工大学 (中国大学生体育协会推荐)
15 周浩然 1998/9/4 192 92 甫京邮电大学 (中国大学生体育协会推荐)
16 范汇鎏 1998/8/3 190 88 宁波大学 (中国大学生体育协会推荐)
17 高铖被 2000/7/31 198 95 青海师范大学 (中国大学生体育协会推荐)
18 王岚嵌 1998/3/23 185 78 清华大学 (中国大学生体育协会推荐)
19 曾茂洲 1997/6/18 185 82 清华大学 (中国大学生体育协会推荐)
20 张景睿 1996/12/16 195 93 山东科技大学 (中国大学生体育协会推荐)
21 何捷 1998/8/20 193 88 汕头大学 (中国大学生体育协会推荐)
22 洪辛 999/8/4 198 98 上海多(中国大学生通大学 本育协会推荐)
23 方安楠 2002/819 190 76 上海工商外国语职业学院 (中国大学生体育协会推荐)
24 生雯博 1997/3/5 193 92 沈阳农业大学 (中国大学生体育协会推荐)
25 巫吴睿 2001/3/28 181 74 苏州科技大学 (中国大学生体育协会推荐)
26 刘佳鑫 1998/1127 200 100 太原理工大学 (中国大学生体育协会推荐)
27 王浩宇 199715/11 194 105 大原理工大学 (中国大学生体育协会推荐)
28 周子旭 1998/8/8 189 85 大原理工大学 (中国大学生体育协会推荐)
29 刘傲 99910/29 190 82 天津大学 (中国大学生体育协会推荐)
30 王紫呈 200112 190 80 武汉城市职业学院 (中国大学生体育协会推荐)
31 侯文杰 999/2/8 206 105 西北工业大学 (中国大学生体育协会推荐)
32 曹松 199/126 208 105 浙江大学 (中国大学生体育协会推荐)
33 史亚峰 1998/10/30 207 110 中国矿业大学 (中国大学生体育协会推荐)
34 严尧 2000/3/18 218 110 首都体育学院推荐
35 李子豪 1998/11/23 193 85 西安体育学院推荐
36 李泽坤 2001/3/30 185 82 Dalhousie University (达尔豪斯大学推荐)
37 夏仙爵 1998/11/3 180 73 University of Minesota,rookston (明尼苏达大学克鲁克斯顿分校摧荐)
38 马建豪 20014/29 201 82 Georgia State University (乔治亚州立大学、中华台北篮球协会推荐)
39 刘旭阳 2001/4/28 188 85 辽宁沈阳三生俱乐部推荐
40 张立文 2002/11/12 195 105 辽宁沈阳三生俱乐部推荐
41 郑子康 2001/3/8 195 87 辽宁沈阳三生俱乐部推荐
42 升巍 20015/22 203 110 辽宁沈阳三生俱乐部推荐
43 黄畅 2003/4/21 180 77 广东宏远俱乐部雅荐
44 林星 2003/9/6 202 90 广东宏远俱乐部推荐
45 宋润杰 1996/11/19 203 98 佛山市功夫小子俱乐部推荐
46 王澄彬 1998/4/24 212 105 海南海象俱乐部推荐
47 李圣哲 19/10/15 212 138 海南海象俱乐部推荐
48 李展帆 199/12/19 202 100 河北翔蓝俱乐部推荐
49 杨熙 1998/3/9 192 89 福建风之子俱乐部推荐
50 黄天佑 2001/2/23 188 80 黑老江省球奥运动管理中心推荐
51 刘野 2003/1/18 190 85 个人报名(原广东宏远青年队)
52 张钧雷翔 2002/6/27 188 87 个人报名(原上海久事青年队)
53 刘泽 2001/74 197 88 个人报名(原上海久事青年队)
54 姚亮 2001/1/18 203 95 个人报名(原上海久事青年队)
55 李健康 2000/1/16 187 90 个人报名(原山西国投青年队)
56 赵建树 1998/2/22 195 90 个人报名(原MBL重庆华熙国际)
57 李禹豪 1998/8/20 205 100 个人报名(原MBL重庆华熙国际)
58 法茹克 199725 198 110 个人报名(原NBL新疆天山雄鹰)
59 张斌 2000/6/16 210 122 个人报名(原NBL陕西信达)
60 薛世伟 19979/29 203 118 个人报名(原NBL武汉当代)
61 赵仕潘 2001/1/5 192 86 个人报名(原NBL安徽文一)
62 赵阳 1987/4/17 188 80 个人报名(原NBL合肥原创)
63 王少龙 1997/6/20 195 88 个人报名
64 林识宇 1998/8/30 188 84 个人报名
65 刘东爽 1996/8/30 186 80 个人报名
66 安泰 1996/10/7 188 76 个人报名
67 宋流轩 1997/2/27 183 80 个人报名
68 李宏晟 1998/6/27 183 72 个人报名
69 王一夫 1993/9/5 188 80 个人报名
70 王文龙 199714/30 186 88 个人报名
71 某远航 1998/4/4 198 80 个人报名
72 邹存信 2000/5/9 191 85 个人报名
73 卢浩云 20028/14 185 83 个人报名
74 鲁小强 2000/5/8 183 73 个人报名
75 纪国华 1998/714 187 80 个人报名
76 刘登荣 2001/5/28 177 65 个人报名
77 郎一茗 1998/3/21 181 82 个人报名
78 黄欣悦 199713/28 188 78 个人报名
79 张炙哲 20047127 184 100 个人报名
80 陆全博 2004/10/24 185 83 个人报名
81 朱峰超 19919/28 181 78 个人报名
82 邱明峰 1979/11/25 178 65 个人报名

相关阅读